Güç(W) | Lümen | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) |
20W | 1800 | 6500K | 90 |
20W | 1800 | 3200K | 90 |
Boyutlar(mm) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) |
600×70 | 0,90 | 220V | >80 |
600×70 | 0,90 | 220V | >80 |
Frekans(Hz) | Koli Adedi |
50-60 | 30 |
50-60 | 30 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.