Güç(W) | Işık Akısı(lm) | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü |
20W | 1980 | 6500K | 99 |
20W | 1980 | 3200K | 99 |
Boyutlar | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) |
140×80 | 0.9 | 220V | >80 |
140×80 | 0.9 | 220V | >80 |
Frekans(Hz) | Duy |
50-60 | E27 |
50-60 | E27 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.