Güç(W) | Işık Akışı(lm) | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) |
36W | 3240 | 6500K | 90 |
36W | 3240 | 3200K | 90 |
36W | 3240 | MAVİ | 90 |
36W | 3240 | KIRMIZI | 90 |
36W | 3240 | YEŞİL | 90 |
36W | 3240 | AMBER | 90 |
36W | 3240 | 4000K | 90 |
36W | 3240 | RGB | 90 |
Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) | Frekans(Hz) |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.