Güç(W) | Işık Akısı(lm) | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü |
40W | 3600 | 6500K | 90 |
40W | 3600 | 3200K | 90 |
Boyutlar | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) |
245×150 | 0.9 | 220V | >80 |
245×150 | 0.9 | 220V | >80 |
Frekans(Hz) | Duy |
50-60 | E27 |
50-60 | E27 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.