Güç(W) | Işık Akışı(lm) | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) |
45W | 4050 | 6500K | 90 |
45W | 4050 | 3200K | 90 |
45W | 4050 | MAVİ | 90 |
45W | 4050 | KIRMIZI | 90 |
45W | 4050 | YEŞİL | 90 |
45W | 4050 | AMBER | 90 |
45W | 4050 | 4000K | 90 |
Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) | Frekans(Hz) |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.