Güç(W) | Işık Akışı(lm) | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) |
6W | 540 | 6500K | 90 |
6W | 540 | 3200K | 90 |
6W | 540 | MAVİ | 90 |
6W | 540 | KIRMIZI | 90 |
6W | 540 | YEŞİL | 90 |
6W | 540 | AMBER | 90 |
6W | 540 | 4000K | 90 |
6W | 540 | RGB | 90 |
Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) | Frekans(Hz) |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.