Güç(W) | Işık Akısı(lm) | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü | Boyutlar |
7W | 630 | 6500K | 90 | 54×50 |
7W | 630 | 3200K | 90 | 54×50 |
7W | 630 | MAVİ | 90 | 54×50 |
7W | 630 | KIRMIZI | 90 | 54×50 |
7W | 630 | YEŞİL | 90 | 54×50 |
7W | 630 | AMBER | 90 | 54×50 |
7W | 630 | 4000K | 90 | 54×50 |
Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) | Frekans(Hz) | Duy |
0.9 | 220V | >80 | 50-60 | GU10 |
0.9 | 220V | >80 | 50-60 | GU10 |
0.9 | 220V | >80 | 50-60 | GU10 |
0.9 | 220V | >80 | 50-60 | GU10 |
0.9 | 220V | >80 | 50-60 | GU10 |
0.9 | 220V | >80 | 50-60 | GU10 |
0.9 | 220V | >80 | 50-60 | GU10 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.