Güç(W) | Işık Akışı(lm) | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) |
9W | 810 | 6500K | 90 |
9W | 810 | 3200K | 90 |
9W | 810 | MAVİ | 90 |
9W | 810 | KIRMIZI | 90 |
9W | 810 | YEŞİL | 90 |
9W | 810 | AMBER | 90 |
9W | 810 | 4000K | 90 |
9W | 810 | RGB | 90 |
Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) | Frekans(Hz) |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
0,90 | 220V | >80 | 50-60 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.