Güç(W) | Işık Akışı(lm) | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) |
5W | 450 | 6500K | 90 |
5W | 450 | 3200K | 90 |
5W | 450 | MAVİ | 90 |
5W | 450 | KIRMIZI | 90 |
5W | 450 | YEŞİL | 90 |
5W | 450 | AMBER | 90 |
Boyutlar(mm) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) |
235×60 | 0,90 | 220V | >80 |
235×60 | 0,90 | 220V | >80 |
235×60 | 0,90 | 220V | >80 |
235×60 | 0,90 | 220V | >80 |
235×60 | 0,90 | 220V | >80 |
235×60 | 0,90 | 220V | >80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.