Güç(W) | Lümen | Renk Sıcaklığı (K) | Etkinlik Faktörü (lm/W) |
3W | 270 | 6500K | 90 |
3W | 270 | 4000K | 90 |
3W | 270 | 3200K | 90 |
Boyutlar (mm) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim (CRI) |
83×14 | 0,90 | 220V | >80 |
83×14 | 0,90 | 220V | >80 |
83×14 | 0,90 | 220V | >80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.