Güç(W) | Lümen | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) |
15W | 1350 | 6500K | 90 |
15W | 1350 | 3200K | 90 |
15W | 1350 | 4000K | 90 |
Boyutlar(mm) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) |
187×14 | 0,90 | 220V | >80 |
187×14 | 0,90 | 220V | >80 |
187×14 | 0,90 | 220V | >80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.