Güç(W) | Lümen | Renk Sıcaklığı(K) | Etkinlik Faktörü(lm/W) |
9W | 810 | 6500K | 90 |
9W | 810 | 3200K | 90 |
9W | 810 | 4000K | 90 |
Boyutlar(mm) | Güç Faktörü | Giriş Gerilimi | Renksel Geriverim(CRI) |
146×14 | 0,90 | 220V | >80 |
146×14 | 0,90 | 220V | >80 |
146×14 | 0,90 | 220V | >80 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.